Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.07.2010 13:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
30.07.2010 13:00 25,1 °C 19,1 °C 63 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.07.2010 12:45 25,0 °C 18,9 °C 66 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
30.07.2010 12:30 25,0 °C 18,3 °C 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 12,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
30.07.2010 12:15 24,9 °C 17,7 °C 69 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 11,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
30.07.2010 12:00 24,8 °C 17,3 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 12,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.07.2010 11:45 24,8 °C 16,8 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
30.07.2010 11:30 24,7 °C 16,4 °C 78 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 11:15 24,7 °C 16,2 °C 78 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 12,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.07.2010 11:00 24,5 °C 15,9 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 10:45 24,5 °C 16,0 °C 78 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 10:30 24,7 °C 16,1 °C 77 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 10:15 24,5 °C 15,6 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 12,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.07.2010 10:00 24,5 °C 15,5 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.07.2010 09:45 24,3 °C 14,9 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 12,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
30.07.2010 09:30 24,3 °C 14,9 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.07.2010 09:15 24,3 °C 14,8 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 11,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
30.07.2010 09:00 24,2 °C 14,4 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.07.2010 08:45 24,2 °C 14,3 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
30.07.2010 08:30 24,2 °C 14,2 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 11,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.07.2010 08:15 24,2 °C 14,0 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30.07.2010 08:00 24,2 °C 14,0 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 06:30 15:15 15:15 - 15:45 - - 02:15 15:45
Minimum _ 24,2 °C 13,7 °C 63 % 1005,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 13:00 07:00 09:45 15:45 15:15 - - 16:30 15:15
Maximum _ 26,6 °C 19,1 °C 86 % 1010,9 hPa 1,6 l/m² 9,0 km/h
W (2 Bft)
- - 13,4 °C 11,9 km/h
W (2 Bft)
Durchschnitt _ 25,1 °C 15,5 °C 78 % 1008,0 hPa #3,6 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W - 11,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)