Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2012 12:15
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
09.02.2012 12:15 18,7 °C -7,2 °C 84 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 12:00 18,7 °C -7,3 °C 84 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 11:45 18,7 °C -7,4 °C 83 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 11:30 18,8 °C -7,6 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 11:15 18,7 °C -7,7 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 11:00 18,6 °C -7,9 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 10:45 18,5 °C -7,9 °C 81 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 10:30 18,4 °C -8,1 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 10:15 18,5 °C -8,1 °C 81 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 10:00 18,5 °C -8,1 °C 81 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:45 18,5 °C -8,2 °C 80 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:30 18,5 °C -8,1 °C 79 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:15 18,7 °C -8,2 °C 79 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 09:00 18,8 °C -8,2 °C 79 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 08:45 18,7 °C -8,2 °C 80 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 08:30 18,5 °C -8,1 °C 78 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 08:15 18,4 °C -8,2 °C 79 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 08:00 18,4 °C -8,2 °C 78 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 07:45 18,4 °C -8,2 °C 78 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 07:30 18,4 °C -8,2 °C 77 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2012 07:15 18,4 °C -8,4 °C 77 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 20:45 03:00 15:45 12:15 - 15:00 - - 03:00 15:00
Minimum _ 18,2 °C -11,0 °C 62 % 1030,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 16:00 12:00 22:15 13:00 13:45 - - 12:15 14:00
Maximum _ 19,1 °C -5,3 °C 84 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
N-NO (3 Bft)
- - -9,4 °C 23,0 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 18,6 °C -7,9 °C 72 % 1034,1 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO - -12,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)